<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?><feed version="0.3" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="it-it">
	<title>Osservatorio</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.osservatoriolocalefamiglia.it/dblog/" />
	<tagline type="text/html">Osservatorio</tagline>
	<id>http://www.osservatoriolocalefamiglia.it/dblog/</id>
	<generator url="http://www.osservatoriolocalefamiglia.it/dblog/feedatom.asp" version="Osservatorio">Osservatorio 2.0</generator>
	<author>
		<name>Osservatorio</name>
		<url>http://www.osservatoriolocalefamiglia.it/dblog/</url>
	</author>
	<modified>2008-12-01T18:32:18+01:00</modified>
	<entry>
		<title><![CDATA[Torneremo presto !!!!]]></title>
		<id>http://www.osservatoriolocalefamiglia.it/dblog/articolo.asp?articolo=64</id>
		<created>2008-12-01T18:32:18+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img hspace="10" height="100" align="left" width="NaN" vspace="10" src="/public/320_1-Lavori_in_corso.jpg" alt="" />Non sono le vacanze che si prolungano ma la volont&agrave; di dare qualcosa in pi&ugrave; che sta ritardando la riapertura. Stiamo preparando grandi novit&agrave; e un restyling del sito ma come sempre, siamo in pochi e per cui abbiate un po' di pazienza. <br /><br /><font size="5">A presto !<br /></font></div>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.osservatoriolocalefamiglia.it/dblog/articolo.asp?articolo=64"/>
		<issued>2008-12-01T18:32:18+01:00</issued>
		<modified>2008-12-01T18:32:18+01:00</modified>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.osservatoriolocalefamiglia.it/dblog/articolo.asp?articolo=64#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Le Famiglie vanno in vacanza]]></title>
		<id>http://www.osservatoriolocalefamiglia.it/dblog/articolo.asp?articolo=63</id>
		<created>2008-07-16T11:07:29+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img height="NaN" align="middle" width="150" src="/public/famiglia_sicurezza.jpg" alt="" /><br /><br /></div>
<div style="text-align: center;">L'osservatorio parte in vacanza, ci vediamo a Settembre con tante novit&agrave;. <br /><font size="4">Buon riposo a tutti</font></div>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.osservatoriolocalefamiglia.it/dblog/articolo.asp?articolo=63"/>
		<issued>2008-07-16T11:07:29+01:00</issued>
		<modified>2008-07-16T11:07:29+01:00</modified>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.osservatoriolocalefamiglia.it/dblog/articolo.asp?articolo=63#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Libri di testo, dal prossimo anno scolastico on-line]]></title>
		<id>http://www.osservatoriolocalefamiglia.it/dblog/articolo.asp?articolo=62</id>
		<created>2008-06-23T08:43:22+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<font class="abody" _style="font-family: Arial; font-size:12px"><font _style="font-family: Arial; font-size:12px" class="abody"><span style="font-style: italic;">dal Blog di </span><a style="font-style: italic;" target="_blank" href="http://www.genitori.it/dblog/articolo.asp?articolo=101">genitori.it</a></font></font><br /><br />
<div style="text-align: justify;"><img hspace="10" height="100" align="right" width="100" src="/public/ebook.jpg" alt="" />S’&egrave; detto tante volte che i libri di testo, soprattutto alle scuole superiori –per non parlare dell’universit&agrave; – sono una spesa che incide pesantemente sui bilanci delle famiglie. Utilizzare i libri usati, anche se di un solo anno prima, spesso &egrave; difficile, a causa dei continui aggiornamenti che vengono inseriti e della nuova numerazione delle pagine. In questo senso ci sembra positiva la misura intrapresa dal governo grazie alla quale dall’anno scolastico 2008-2009 le scuole di ogni ordine e grado, nonch&eacute; le Universit&agrave;, saranno obbligate a dare la preferenza nell'adozione dei libri di testo, a quelli resi disponibili anche in versione elettronica, scaricabili e stampabili da internet, gratuitamente o dietro pagamento dei soli diritti d'autore. Noi ci auguriamo che l’operazione sia totalmente gratuita, perch&eacute; in questo modo avremo un vero abbattimento dei costi sostenuti dalle famiglie. In questo senso questa misura potr&agrave; risolvere anche il problema degli aggiornamenti, con un evidente risparmio finale nel costo-scuola delle famiglie. Una volta tanto il web va a favore dello studio, invece che essere solamente la fonte di ‘compiti copia e incolla’. Con i libri on line non ci sar&agrave; nemmeno il bisogno di stampare il libro tutto insieme, se ne potranno prendere, volta per volta, solamente le pagine che interessano e cos&igrave; contribuire alla soluzione di un altro problema che spesso affligge i ragazzi: il peso eccessivo degli zaini scolastici. Insomma, a noi sembra un’idea veramente buona; e voi che cosa ne pensate?<br /></div>
<meta content="Microsoft Word 12" name="Originator" />
<link href="file:///C:\DOCUME~1\JACOPO~1.BIN\IMPOST~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_filelist.xml" rel="File-List" /><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:TrackMoves />
<w:TrackFormatting />
<w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone>
<w:PunctuationKerning />
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:DoNotPromoteQF />
<w:LidThemeOther>IT</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:SplitPgBreakAndParaMark />
<w:DontVertAlignCellWithSp />
<w:DontBreakConstrainedForcedTables />
<w:DontVertAlignInTxbx />
<w:Word11KerningPairs />
<w:CachedColBalance />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
<m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math" />
<m:brkBin m:val="before" />
<m:brkBinSub m:val="&#45;-" />
<m:smallFrac m:val="off" />
<m:dispDef />
<m:lMargin m:val="0" />
<m:rMargin m:val="0" />
<m:defJc m:val="centerGroup" />
<m:wrapIndent m:val="1440" />
<m:intLim m:val="subSup" />
<m:naryLim m:val="undOvr" />
</m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" />
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" />
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" />
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><style type="text/css">
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:swiss;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-unhide:no;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";
mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
mso-default-props:yes;
font-size:10.0pt;
mso-ansi-font-size:10.0pt;
mso-bidi-font-size:10.0pt;}
@page Section1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm;
mso-header-margin:36.0pt;
mso-footer-margin:36.0pt;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Tabella normale";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
</style>
<![endif]-->]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.osservatoriolocalefamiglia.it/dblog/articolo.asp?articolo=62"/>
		<issued>2008-06-23T08:43:22+01:00</issued>
		<modified>2008-06-23T08:43:22+01:00</modified>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.osservatoriolocalefamiglia.it/dblog/articolo.asp?articolo=62#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Il Veneto contro il caro-libri: noleggio e detrazioni]]></title>
		<id>http://www.osservatoriolocalefamiglia.it/dblog/articolo.asp?articolo=59</id>
		<created>2008-06-20T08:29:56+01:00</created>
